Kladregisters van overlijdensakten; onverwachte bron voor familieonderzoek

In het archief van de vroegere gemeente Sneek bevinden zich kladregisters van overlijdensakten over de periode 1822-1913. Ogenschijnlijk een onbelangrijke bron voor familieonderzoek, maar niets is minder waar.

In deze kladregisters tref je informatie aan die op de akten niet voorkomt, bijvoorbeeld summiere gegevens over het gezin waartoe de overledene behoorde (het aantal kinderen) en vanaf 1843 of hij iets na liet. Ook de plaats van het graf, de wijze van begraven, hoe men naar het kerkhof werd gebracht (met de lijkbaar of niet) het adres en de godsdienst is vermeld. Vanaf inventarisnummer 3014 wordt ook de naam van de erfgenaam vermeld. En heel soms de doodsoorzaak.

De stukken zijn in te zien in het Cultuurhistorisch centrum ‘De Tiid’ in Bolsward. Je kunt hiervoor een afspraak maken via archief@sudwestfryslan.nl. Bij de aanvraag graag de naam van het archief vermelden (Gemeentebestuur Sneek, 1816-1911) en het inventarisnummer dat je graag wilt inzien. Dan legt een medewerker van het Gemeentearchief het register voor jou klaar in de studieruimte.

2959 1822  mei 14 - 1823  mei 20.

2960 1823  mei 21 - 1824  oktober 4.

2961 1824  oktober 4 - 1825  december 29.

2962 1826  januari - 1826  september 5.

2963 1826  augustus 30 - 1826 oktober 31.

2964 1826  oktober 31 - 1827  februari 9.

2965 1827  februari 10 - 1827  oktober 15.

2966 1827  oktober 26 - 1828  juni 23.

2967 1828  juni 24 - 1829  juni 1.

2968 1829  juni 2 - 1829  december 31.

2969 1830  januari 4 - 1831  maart 28.

2970 1831  maart 28 - 1832  augustus 20.

2971 1832  augustus 22 - 1833 oktober 28.

2972 1833  november 4 - 1834 juni 14.

2973 1834  juni 16 - 1836  januari 2.

2974 1836  januari 2 - 1837  april 29.

2975 1837  mei 4 - 1838  april 3.

2976 1838  april 2 - 1839 april 20.

2977 1839  januari 3 - 1842  mei 3. N.B.      In dit register verkorte notities

2978 1841  augustus 12 - 1842 april 8.

2979 1842  april 18 - 1843  juli 27.

2980 1843  augustus 2 - 1845  februari 14.

2981 1845  februari 15 - 1846  september 9.

2982 1846  september 12 - 1848  juli 3.

2983 1848  juli 5 - 1850  november 1.       

2984 1850  november 8 - 1853 maart 24.

2985 1853  maart 29 - 1855  december 5.

2986 1855  december 6 - 1857 juni 22.

2987 1857  juni 23 - 1858  mei 29.

2988 1858  mei 31 - 1859  mei 23.

2989 1858  mei 28 - 1859 december 31

2990 1860  januari 2 - 1860  december 31.

2991 1861  januari 2 - 1862  februari 17

2992 1862  februari 18 - 1863  mei 23.

2993 1863  mei 23 - 1864  september 21.

2994 1864  september 24 - 1865  november 1

2995 1865  november 3 - 1867 april 26

2996 1867  mei 4 - 1868  december 31

2997 1869  januari 2 - 1870  maart 11

2998 1870  maart 14 - 1871  januari 19

2999 1871  januari 21 - 1872  mei 15

3000 1872  mei 15 - 1873  oktober 23

3001 1873  oktober 28 - 1875  februari 4

3002 1875  februari 4 - 1876  april 19

3003 1876  april 19 - 1877  mei 19

3004 1877  mei 19 - 1878  juli 10

3005 1878  juli 11 - 1880 februari 16

3006 1880  februari 16 - 1881  september 3       

3007 1881  september 6 - 1883 maart 14

3008 1883  maart 15 - 1884  juli 19

3009 1884  augustus 1 - 1887  februari 25

3010 1887  februari 26 - 1889  oktober 28

3011 1889  oktober 29 - 1893  februari 20

3012 1893  maart 1 - 1895  december 31

3013 1896  januari 15 - 1900 februari 27

3014 1900  maart 1 - 1903  mei 4

3015 1903  mei 5 - 1905  december 30

3016 1906  januari 6 - 1909  maart 15

3017 1909 maart 16 - 1913  oktober 22

In de archieven van de overige vroegere gemeenten van Súdwest-Fryslân zijn deze kladregisters niet aangetroffen, dus ze zijn in elk geval in onze collectie uniek te noemen. In een van die archieven bevinden zich wel zogenaamde ‘doodsbriefjes’ met vermelding van de doodsoorzaak. Daarover later meer.